
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
- На улучшение своего материального положения в ближайший год в первую очередь рассчитывают молодые люди (25%)
- Увеличить доходы респонденты планируют, прежде всего, за счет зарплаты на основной работе
- Рост инфляции остается главной причиной возможного ухудшения материального положения для россиян
За год на треть сократилась доля россиян, рассчитывающих на улучшение своего материального положения в перспективе ближайших 12 месяцев. Главный фактор роста пессимистических ожиданий - ускорение инфляции.
МОСКВА, 12 февраля 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как, по мнению россиян, изменится их материальное положение в этом году, за счет чего оно улучшится или, напротив, ухудшится.
По мнению большинства россиян (60%), материальное положение их семей не изменится в ближайший год. Данная точка зрения преобладает среди респондентов на протяжении последних 10 лет. У 15% наших сограждан оптимистичный взгляд на будущее (эта доля снизилась, по сравнению с результатами опроса 2013 года - 22%). Чаще других сегодня на улучшение своего материального положения рассчитывают молодые люди в возрасте 18-24 лет (25%), мужчины (18%), жители средних городов (19%). В свою очередь, 17% опрошенных пока скептически смотрят в будущее.
Для тех наших сограждан, которые рассчитывают на улучшение благосостояния, главным источником традиционно остается заработная плата на основной работе (66% в 2014 году и 61% в 2008 году). Также увеличить свои доходы респонденты планируют за счет зарплаты на дополнительной работе по найму либо без оформления (по 17%). За последний год вдвое выросла доля опрошенных, ожидающих улучшения материального положения за счет получения различных видов пенсий (13% в 2014 году против 7% в 2013 году).
Получить прибыль от своего бизнеса, индивидуальной трудовой деятельности рассчитывают 12% участников опроса. Реже респонденты ожидают денежной помощи от родственников и друзей (6%) и получения пособий на детей и других компенсаций (4%).Главной причиной возможного ухудшения материального положения респонденты на протяжении нескольких лет называют высокий рост инфляции (74% в 2014 году и 67% в 2008 году). Половина (53%) тех, кто прогнозирует негативные изменения, в качестве основного фактора называет увеличение трат (за прошедший год эта доля значительно выросла - с 44% в 2013 году). Лишь 9% участников опроса сетуют на то, что их благосостояние может ухудшить необходимость выплат процентов по кредитам. Потеря основной работы беспокоит 8% опрошенных, что значительно меньше, чем в 2013 году (18%). Среди вероятных причин уменьшения доходов респонденты также называли утрату социальных пособий (4%), потерю дополнительной работы по найму либо без оформления (по 3%) и др.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 18-19 января 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Как Вы считаете, как изменится материальное положение вашей семьи в ближайший год? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Скорее улучшится | 18 | 21 | 12 | 19 | 17 | 22 | 15 |
Останется неизменным | 54 | 50 | 48 | 47 | 57 | 59 | 60 |
Скорее ухудшится | 16 | 13 | 26 | 21 | 15 | 12 | 17 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 16 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 |
Отметьте, пожалуйста, за счет каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение своей семьи (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто считает, что их материальное положение улучшится) | ||||||
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Заработной платы от основной работы по найму | 61 | 44 | 54 | 64 | 70 | 66 |
Заработной платы от дополнительной работы по найму (по совместительству, контракту, трудовому соглашению и т.п.) | 19 | 21 | 14 | 20 | 11 | 17 |
Заработка от работы без официального оформления - регулярные или нерегулярные, постоянные или случайные (оказание частных услуг) | 14 | 14 | 9 | 11 | 16 | 17 |
Пенсии (по старости, инвалидности, социальные пенсии и др.) | 12 | 7 | 12 | 15 | 7 | 13 |
Доходов от частного предпринимательства, бизнеса (включая доходы от индивидуальной трудовой деятельности) | 11 | 14 | 12 | 14 | 9 | 12 |
Денежной помощи родственников, друзей, близких людей | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 |
Пособия на детей, другие виды пособий, компенсации | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Доходов от продажи продуктов, произведенных в личном подсобном хозяйстве, на своем земельном участке | 4 | 7 | 4 | 3 | менее 1 | 3 |
Доходов от сдачи в наем жилья, дачи, гаража, земельного участка и др. | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Процентов по вкладам | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Стипендии | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Доходов от продажи недвижимости, имущества | 2 | 4 | 1 | менее 1 | менее 1 | 1 |
Пособия по безработице | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | менее 1 |
Алиментов | менее 1 | 1 | менее 1 | 2 | 1 | менее 1 |
Доходов от акций, облигаций, других ценных бумаг | менее 1 | 2 | менее 1 | менее 1 | 1 | менее 1 |
Других денежных поступлений | 8 | 11 | 7 | 7 | 3 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 |
Отметьте, пожалуйста, в связи с чем Вы прогнозируете ухудшение материального положения вашей семьи? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто считает, что их материальное положение ухудшится) | ||||||
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Высокий рост инфляции | 67 | 62 | 82 | 73 | 67 | 74 |
Увеличение расходов | 43 | 46 | 53 | 43 | 44 | 53 |
Необходимость выплат процентов по кредиту | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 |
Потеря основной работы по найму | 10 | 27 | 11 | 14 | 18 | 8 |
Потеря социальных пособий, компенсаций | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Потеря дополнительной работы по найму (по совместительству, контракту, трудовому соглашению и т.п.) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Потеря работы без официального оформления | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Закрытие собственного бизнеса | 2 | 2 | 1 | менее 1 | 1 | 1 |
Потеря пособия по безработице | менее 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Потеря/сокращение денежной помощи со стороны родственников, друзей, близких людей | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Потеря/сокращение доходов от продажи продуктов, произведенных в личном подсобном хозяйстве, на воем земельном участке | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Сокращение процентов по вкладам | 1 | менее 1 | 1 | 3 | менее 1 | 1 |
Потеря стипендии | менее 1 | 1 | менее 1 | менее 1 | 1 | менее 1 |
Потеря/сокращение алиментов | 1 | 1 | менее 1 | 2 | 1 | менее 1 |
Потеря/сокращение других денежных поступлений | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |
http://dz98b.wordpress.com/2014/02/12/mat/
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114706